Play-offs
Sinds seizoen 2005-2006 worden er play-offs gespeeld voor Europees voetbal. Deze wedstrijden behoren niet de normale Eredivisiewedstrijden. Toch worden ze hier weergegeven voor de volledigheid.
Seizoen Datum Ronde Thuisclub Uitclub Thuisscore Uitscore Bijz.
2005-2006 2006-04-19 IT 1 Heracles Almelo NEC0 2
2005-2006 2006-04-19 IT 1 RKC Waalwijk Vitesse4 4
2005-2006 2006-04-20 CL 1 Ajax Feyenoord3 0
2005-2006 2006-04-20 CL 1 FC Groningen AZ3 1
2005-2006 2006-04-22 UC 1 FC Twente FC Utrecht2 0
2005-2006 2006-04-22 UC 1 Roda JC SC Heerenveen0 0
2005-2006 2006-04-23 CL 1 AZ FC Groningen2 1
2005-2006 2006-04-23 CL 1 Feyenoord Ajax2 4
2005-2006 2006-04-23 IT 1 NEC Heracles Almelo2 3
2005-2006 2006-04-23 IT 1 Vitesse RKC Waalwijk2 0
2005-2006 2006-04-26 CL 2 Ajax FC Groningen2 0
2005-2006 2006-04-26 IT 2 Vitesse NEC0 0
2005-2006 2006-04-26 UC 1 FC Utrecht FC Twente1 3
2005-2006 2006-04-26 UC 1 SC Heerenveen Roda JC1 0
2005-2006 2006-04-30 UC 2 FC Twente SC Heerenveen0 1
2005-2006 2006-05-03 CL 2 FC Groningen Ajax2 1
2005-2006 2006-05-03 IT 2 NEC Vitesse1 2
2005-2006 2006-05-03 UC 2 SC Heerenveen FC Twente5 0
2005-2006 2006-05-11 IT 3 Vitesse FC Twente1 1
2005-2006 2006-05-14 IT 3 FC Twente Vitesse2 0
2006-2007 2007-05-09 CL 1 FC Twente AZ1 1
2006-2007 2007-05-09 CL 1 SC Heerenveen Ajax1 0
2006-2007 2007-05-09 IT 1 Vitesse NAC Breda3 2
2006-2007 2007-05-09 UC 1 FC Utrecht Roda JC0 0
2006-2007 2007-05-10 IT 1 Sparta Rotterdam NEC1 1
2006-2007 2007-05-10 UC 1 FC Groningen Feyenoord2 1
2006-2007 2007-05-12 IT 1 NAC Breda Vitesse0 1
2006-2007 2007-05-12 UC 1 Roda JC FC Utrecht1 1
2006-2007 2007-05-13 CL 1 Ajax SC Heerenveen4 0
2006-2007 2007-05-13 CL 1 AZ FC Twente2 0
2006-2007 2007-05-13 IT 1 NEC Sparta Rotterdam2 1
2006-2007 2007-05-13 UC 1 Feyenoord FC Groningen1 1
2006-2007 2007-05-17 IT 2 Vitesse NEC1 0
2006-2007 2007-05-17 UC 2 FC Utrecht FC Groningen0 2
2006-2007 2007-05-20 CL 2 AZ Ajax2 1
2006-2007 2007-05-20 IT 2 NEC Vitesse0 2
2006-2007 2007-05-20 UC 2 FC Groningen FC Utrecht2 1
2006-2007 2007-05-24 IT 3 Vitesse FC Utrecht2 2
2006-2007 2007-05-27 CL 2 Ajax AZ3 0
2006-2007 2007-05-27 IT 3 FC Utrecht Vitesse0 0
2007-2008 2008-04-29 CL 1 FC Twente NAC Breda3 0
2007-2008 2008-05-01 CL 1 SC Heerenveen Ajax1 2
2007-2008 2008-05-01 UC 1 FC Utrecht FC Groningen2 2
2007-2008 2008-05-01 UC 1 Roda JC NEC0 1
2007-2008 2008-05-03 CL 1 NAC Breda FC Twente1 5
2007-2008 2008-05-04 UC 1 FC Groningen FC Utrecht3 1
2007-2008 2008-05-04 UC 1 NEC Roda JC2 0
2007-2008 2008-05-05 CL 1 Ajax SC Heerenveen3 1
2007-2008 2008-05-08 CL 2 SC Heerenveen NAC Breda2 0
2007-2008 2008-05-08 UC 2 NEC FC Groningen1 0
2007-2008 2008-05-10 CL 2 FC Twente Ajax2 1
2007-2008 2008-05-11 UC 2 FC Groningen NEC1 3
2007-2008 2008-05-12 CL 2 NAC Breda SC Heerenveen2 2
2007-2008 2008-05-15 UC 3 NEC NAC Breda6 0
2007-2008 2008-05-18 CL 2 Ajax FC Twente0 0
2007-2008 2008-05-18 UC 3 NAC Breda NEC0 1
2008-2009 2009-05-16 EL 1 FC Utrecht FC Groningen3 3
2008-2009 2009-05-16 EL 1 NAC Breda Feyenoord3 2
2008-2009 2009-05-21 EL 1 FC Groningen FC Utrecht4 0
2008-2009 2009-05-21 EL 1 Feyenoord NAC Breda0 4
2008-2009 2009-05-28 EL 2 NAC Breda FC Groningen1 1
2008-2009 2009-05-31 EL 2 FC Groningen NAC Breda0 2
2009-2010 2010-05-06 EL 1 FC Utrecht FC Groningen3 1
2009-2010 2010-05-06 EL 1 Roda JC Heracles Almelo1 1
2009-2010 2010-05-09 EL 1 FC Groningen FC Utrecht0 2
2009-2010 2010-05-09 EL 1 Heracles Almelo Roda JC1 2
2009-2010 2010-05-13 EL 2 Roda JC FC Utrecht0 2
2009-2010 2010-05-16 EL 2 FC Utrecht Roda JC4 1
2010-2011 2011-05-19 EL 1 ADO Den Haag Roda JC4 2
2010-2011 2011-05-19 EL 1 Heracles Almelo FC Groningen3 2
2010-2011 2011-05-22 EL 1 FC Groningen Heracles Almelo2 1
2010-2011 2011-05-22 EL 1 Roda JC ADO Den Haag1 2
2010-2011 2011-05-26 EL 2 ADO Den Haag FC Groningen5 1
2010-2011 2011-05-29 EL 2 FC Groningen ADO Den Haag5 1 n.v., 3-4 n.s.
2011-2012 2012-05-10 EL 1 NEC Vitesse3 2
2011-2012 2012-05-10 EL 1 RKC Waalwijk FC Twente1 1
2011-2012 2012-05-13 EL 1 FC Twente RKC Waalwijk0 1
2011-2012 2012-05-13 EL 1 Vitesse NEC2 0
2011-2012 2012-05-17 EL 2 RKC Waalwijk Vitesse1 3
2011-2012 2012-05-20 EL 2 Vitesse RKC Waalwijk2 1
2012-2013 2013-05-16 EL 1 FC Groningen FC Twente0 1
2012-2013 2013-05-16 EL 1 SC Heerenveen FC Utrecht0 1
2012-2013 2013-05-19 EL 1 FC Twente FC Groningen3 2
2012-2013 2013-05-19 EL 1 FC Utrecht SC Heerenveen2 1
2012-2013 2013-05-23 EL 2 FC Twente FC Utrecht0 2
2012-2013 2013-05-26 EL 2 FC Utrecht FC Twente1 2
2013-2014 2014-05-07 EL 1 AZ SC Heerenveen3 0
2013-2014 2014-05-07 EL 1 FC Groningen Vitesse1 0
2013-2014 2014-05-10 EL 1 SC Heerenveen AZ1 0
2013-2014 2014-05-10 EL 1 Vitesse FC Groningen1 4
2013-2014 2014-05-14 EL 2 AZ FC Groningen0 0
2013-2014 2014-05-14 EL 2 FC Groningen AZ3 0
2014-2015 2015-05-21 EL 1 PEC Zwolle Vitesse1 2
2014-2015 2015-05-21 EL 1 SC Heerenveen Feyenoord1 0
2014-2015 2015-05-24 EL 1 Feyenoord SC Heerenveen2 2 n.v.
2014-2015 2015-05-24 EL 1 Vitesse PEC Zwolle1 1
2014-2015 2015-05-28 EL 2 SC Heerenveen Vitesse2 2
2014-2015 2015-05-31 EL 2 Vitesse SC Heerenveen5 2
2015-2016 2016-05-12 EL 1 FC Groningen Heracles Almelo2 1
2015-2016 2016-05-12 EL 1 PEC Zwolle FC Utrecht0 0
2015-2016 2016-05-15 EL 1 FC Utrecht PEC Zwolle5 2
2015-2016 2016-05-15 EL 1 Heracles Almelo FC Groningen5 1 n.v.
2015-2016 2016-05-19 EL 2 Heracles Almelo FC Utrecht1 1
2015-2016 2016-05-22 EL 2 FC Utrecht Heracles Almelo0 2
2016-2017 2017-05-17 EL 1 FC Groningen AZ1 4
2016-2017 2017-05-17 EL 1 SC Heerenveen FC Utrecht1 3
2016-2017 2017-05-20 EL 1 AZ FC Groningen4 1
2016-2017 2017-05-20 EL 1 FC Utrecht SC Heerenveen2 1
2016-2017 2017-05-25 EL 2 AZ FC Utrecht3 0
2016-2017 2017-05-28 EL 2 FC Utrecht AZ3 0 n.v., 4-3 n.s.
2017-2018 2018-05-09 EL 1 ADO Den Haag Vitesse2 5
2017-2018 2018-05-09 EL 1 SC Heerenveen FC Utrecht4 3
2017-2018 2018-05-12 EL 1 FC Utrecht SC Heerenveen2 1
2017-2018 2018-05-12 EL 1 Vitesse ADO Den Haag2 1
2017-2018 2018-05-15 EL 2 Vitesse FC Utrecht3 2
2017-2018 2018-05-19 EL 2 FC Utrecht Vitesse1 2
2018-2019 2019-05-18 EL 1 FC Groningen Vitesse2 1
2018-2019 2019-05-18 EL 1 Heracles Almelo FC Utrecht0 2
2018-2019 2019-05-21 EL 1 FC Utrecht Heracles Almelo3 0
2018-2019 2019-05-21 EL 1 Vitesse FC Groningen3 1
2018-2019 2019-05-24 EL 2 FC Utrecht Vitesse1 1
2018-2019 2019-05-28 EL 2 Vitesse FC Utrecht0 2
2020-2021 2021-05-19 EL 1 FC Utrecht FC Groningen1 0
2020-2021 2021-05-19 EL 1 Feyenoord Sparta Rotterdam2 0
2020-2021 2021-05-23 EL 2 Feyenoord FC Utrecht2 0
2021-2022 2022-05-19 EL 1 FC Utrecht Vitesse3 1
2021-2022 2022-05-19 EL 1 SC Heerenveen AZ3 2
2021-2022 2022-05-22 EL 1 AZ SC Heerenveen2 0
2021-2022 2022-05-22 EL 1 Vitesse FC Utrecht3 0 n.v.
2021-2022 2022-05-26 EL 2 Vitesse AZ2 1
2021-2022 2022-05-29 EL 2 AZ Vitesse6 1
2022-2023 2023-05-30 EL 1 FC Utrecht Sparta Rotterdam1 2
2022-2023 2023-05-30 EL 1 SC Heerenveen FC Twente1 2
2022-2023 2023-06-04 EL 1 FC Twente SC Heerenveen4 0
2022-2023 2023-06-04 EL 1 Sparta Rotterdam FC Utrecht0 1 n.v., 5-4 n.s.
2022-2023 2023-06-08 EL 2 Sparta Rotterdam FC Twente1 1
2022-2023 2023-06-11 EL 2 FC Twente Sparta Rotterdam1 0