EredivisieStats Home Wedstrijden Matrices Standen Kampioenen Topscorers
Huidige stand Jaarstand Thuisstand Uitstand Gecorr. stand Eeuwige stand
Records Play-offs Bekerfinales Voorspelling Links Colofon
Ajax        AZ        SC Cambuur        FC Emmen        Excelsior        Feyenoord        FC Groningen        Fortuna Sittard        Go Ahead Eagles        SC Heerenveen        NEC        PSV        RKC Waalwijk        Sparta Rotterdam        FC Twente        FC Utrecht        Vitesse        FC Volendam

Gecorrigeerde Stand 2022-2023

Deze stand is gecorrigeerd op basis van de tegenstanders die elk team tot nog toe heeft getroffen. Bijvoorbeeld: Ajax heeft tot nog toe drie wedstrijden gespeeld. Er is gewonnen van Vitesse, gelijkgespeeld tegen Feyenoord en verloren van NEC. De posities van die tegenstanders in het vorige seizoen (eigen ploeg niet meegerekend) worden gebruikt om de zwaarte van de gespeelde wedstrijden te bepalen: dat wordt het aantal wedstrijden maal 9 (dit is het gemiddelde van 1 t/m 17), gedeeld door 5 (Vitesse) plus 2 (Feyenoord) plus 10 (NEC): (3*9)/(5+2+10)=1.588. Het gecorrigeerde puntenaantal is dan 4*1.588=6.4. Deze gecorrigeerde stand kan nog verrassingen opleveren! Promovendi FC Emmen, FC Volendam en Excelsior worden hierbij overigens gezien als de nrs. 16, 17 resp. 18 van het vorig seizoen.
PlaatsClubWedstr.WGVPuntenZwaarteGecorr.GoalsTegengoalsSaldo
1 Feyenoord Feyenoord 26 18 7 1 61 1.06 64.59 59 25 34
2 PSV PSV 26 16 5 5 53 1.04 55.37 67 31 36
3 Ajax Ajax 26 16 7 3 55 0.97 53.62 72 28 44
4 AZ AZ 26 16 5 5 53 1.00 52.77 52 30 22
5 FC Twente FC Twente 26 13 8 5 47 1.03 48.45 44 22 22
6 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 26 13 7 6 46 0.95 43.58 41 27 14
7 FC Utrecht FC Utrecht 26 10 8 8 38 0.98 37.20 42 41 1
8 SC Heerenveen SC Heerenveen 26 9 7 10 34 1.08 36.83 31 36 -5
9 NEC NEC 26 7 13 6 34 0.97 33.01 35 26 9
10 RKC Waalwijk RKC Waalwijk 25 8 8 9 32 0.97 30.90 40 40 0
11 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 25 7 8 10 29 1.03 29.79 36 44 -8
12 Fortuna Sittard Fortuna Sittard 26 8 5 13 29 0.98 28.39 32 46 -14
13 FC Volendam FC Volendam 26 7 5 14 26 1.04 26.92 31 56 -25
14 Vitesse Vitesse 26 5 9 12 24 1.05 25.30 30 46 -16
15 Excelsior Excelsior 26 7 2 17 23 0.98 22.61 25 61 -36
16 FC Emmen FC Emmen 26 4 9 13 21 0.91 19.05 23 45 -22
17 FC Groningen FC Groningen 26 4 5 17 17 1.01 17.15 25 52 -27
18 SC Cambuur SC Cambuur 26 4 4 18 16 1.00 16.07 20 49 -29
Tim Hulsen, design door Indigonet Services B.V. © 2002 - 2023
Web Analytics