EredivisieStats Home Wedstrijden Matrices Standen Kampioenen Topscorers
Huidige stand Jaarstand Thuisstand Uitstand Gecorr. stand Eeuwige stand
Records Play-offs Bekerfinales Voorspelling Links Colofon
Ajax        Almere City FC        AZ        Excelsior        Feyenoord        Fortuna Sittard        Go Ahead Eagles        SC Heerenveen        Heracles Almelo        NEC        PEC Zwolle        PSV        RKC Waalwijk        Sparta Rotterdam        FC Twente        FC Utrecht        Vitesse        FC Volendam

Gecorrigeerde Stand 2022-2023

Deze stand is gecorrigeerd op basis van de tegenstanders die elk team tot nog toe heeft getroffen. Bijvoorbeeld: Ajax heeft tot nog toe drie wedstrijden gespeeld. Er is gewonnen van Vitesse, gelijkgespeeld tegen Feyenoord en verloren van NEC. De posities van die tegenstanders in het vorige seizoen (eigen ploeg niet meegerekend) worden gebruikt om de zwaarte van de gespeelde wedstrijden te bepalen: dat wordt het aantal wedstrijden maal 9 (dit is het gemiddelde van 1 t/m 17), gedeeld door 5 (Vitesse) plus 2 (Feyenoord) plus 10 (NEC): (3*9)/(5+2+10)=1.588. Het gecorrigeerde puntenaantal is dan 4*1.588=6.4. Deze gecorrigeerde stand kan nog verrassingen opleveren! Promovendi FC Emmen, FC Volendam en Excelsior worden hierbij overigens gezien als de nrs. 16, 17 resp. 18 van het vorig seizoen.
PlaatsClubWedstr.WGVPuntenZwaarteGecorr.GoalsTegengoalsSaldo
1 Feyenoord Feyenoord 34 25 7 2 82 1.00 82.00 81 30 51
2 PSV PSV 34 23 6 5 75 1.00 75.00 89 40 49
3 Ajax Ajax 34 20 9 5 69 1.00 69.00 86 38 48
4 AZ AZ 34 20 7 7 67 1.00 67.00 68 35 33
5 FC Twente FC Twente 34 18 10 6 64 1.00 64.00 66 27 39
6 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 34 17 8 9 59 1.00 59.00 60 37 23
7 FC Utrecht FC Utrecht 34 15 9 10 54 1.00 54.00 55 50 5
8 SC Heerenveen SC Heerenveen 34 12 10 12 46 1.00 46.00 44 50 -6
9 RKC Waalwijk RKC Waalwijk 34 11 8 15 41 1.00 41.00 50 64 -14
10 Vitesse Vitesse 34 10 10 14 40 1.00 40.00 45 50 -5
11 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 34 10 10 14 40 1.00 40.00 46 56 -10
12 NEC NEC 34 8 15 11 39 1.00 39.00 42 45 -3
13 Fortuna Sittard Fortuna Sittard 34 10 6 18 36 1.00 36.00 39 62 -23
14 FC Volendam FC Volendam 34 10 6 18 36 1.00 36.00 42 71 -29
15 Excelsior Excelsior 34 9 5 20 32 1.00 32.00 32 71 -39
16 FC Emmen FC Emmen 34 6 10 18 28 1.00 28.00 33 65 -32
17 SC Cambuur SC Cambuur 34 5 4 25 19 1.00 19.00 26 69 -43
18 FC Groningen FC Groningen 34 4 6 24 18 1.00 18.00 31 75 -44
Tim Hulsen, design door Indigonet Services B.V. © 2002 - 2024
Web Analytics