EredivisieStats Home Wedstrijden Matrices Standen Kampioenen Topscorers
Huidige stand Jaarstand Thuisstand Uitstand Gecorr. stand Eeuwige stand
Records Play-offs Bekerfinales Voorspelling Links Colofon
Ajax        Almere City FC        AZ        Feyenoord        Fortuna Sittard        Go Ahead Eagles        FC Groningen        SC Heerenveen        Heracles Almelo        NAC Breda        NEC        PEC Zwolle        PSV        RKC Waalwijk        Sparta Rotterdam        FC Twente        FC Utrecht        Willem II

Eeuwige stand

De Eredivisie ranglijst aller tijden. In deze stand worden drie punten toegekend aan een overwinning.
Let op: 'Feyenoord' en 'Feijenoord', 'Sparta' en 'Sparta Rotterdam', etc. zijn samengevoegd!
Eventuele punten in mindering zijn niet in deze stand verwerkt.
PlaatsClubWedstrijdenWinstGelijkVerliesPuntenGoalsTegengoalsDoelsaldo
1 Ajax Ajax 2313 1540 416 357 5036 5869 2351 3518
2 PSV PSV 2314 1429 486 399 4773 5404 2430 2974
3 Feyenoord Feyenoord 2312 1324 534 454 4506 4957 2630 2327
4 FC Twente FC Twente 2246 981 600 665 3543 3695 2970 725
5 FC Utrecht FC Utrecht 2313 865 593 855 3188 3478 3610 -132
6 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 1974 685 548 741 2603 2932 3062 -130
7 AZ AZ 1614 713 395 506 2534 2747 2180 567
8 FC Groningen FC Groningen 1905 632 526 747 2422 2621 2919 -298
9 Roda JC Roda JC 1700 636 438 626 2346 2567 2558 9
10 NAC Breda NAC Breda 1714 537 445 732 2056 2267 2856 -589
11 ADO Den Haag ADO Den Haag 1574 509 404 661 1931 2226 2616 -390
12 Vitesse Vitesse 1318 506 363 449 1881 1971 1853 118
13 Willem II Willem II 1574 479 355 740 1792 2164 2809 -645
14 NEC NEC 1488 419 421 648 1678 1750 2317 -567
15 SC Heerenveen SC Heerenveen 1106 431 286 389 1579 1796 1735 61
16 Fortuna Sittard Fortuna Sittard 1260 385 339 536 1494 1664 2123 -459
17 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 1170 370 299 501 1409 1576 1894 -318
18 MVV MVV 1208 350 356 502 1406 1527 1992 -465
19 RKC Waalwijk RKC Waalwijk 969 282 241 446 1087 1234 1607 -373
20 FC Volendam FC Volendam 910 242 228 440 954 1070 1672 -602
21 Heracles Almelo Heracles Almelo 784 239 180 365 897 1049 1430 -381
22 VVV-Venlo VVV-Venlo 808 221 206 381 869 1035 1509 -474
23 PEC Zwolle PEC Zwolle 800 218 214 368 868 1007 1392 -385
24 Excelsior Excelsior 816 183 202 431 751 912 1543 -631
25 Haarlem Haarlem 612 172 178 262 694 695 978 -283
26 De Graafschap De Graafschap 714 157 175 382 646 773 1373 -600
27 BVV Den Bosch BVV Den Bosch 510 132 133 245 529 617 928 -311
28 Telstar Telstar 468 118 140 210 494 530 754 -224
29 DWS DWS 294 108 74 112 398 386 393 -7
30 SC Cambuur SC Cambuur 306 65 74 167 269 337 576 -239
31 Elinkwijk Elinkwijk 234 65 50 119 245 306 483 -177
32 FC Amsterdam FC Amsterdam 204 61 56 87 239 263 321 -58
33 Blauw Wit Blauw Wit 196 65 42 89 237 334 401 -67
34 188 42 51 95 177 195 359 -164
35 DWS/A DWS/A 136 39 43 54 160 202 251 -49
36 RBC Roosendaal RBC Roosendaal 170 35 26 109 131 164 358 -194
37 NOAD NOAD 136 33 30 73 129 187 311 -124
38 Sittardia Sittardia 132 32 29 71 125 148 256 -108
39 Holland Sport Holland Sport 102 30 30 42 120 114 168 -54
40 FC Dordrecht FC Dordrecht 170 22 39 109 105 170 399 -229
41 Eindhoven Eindhoven 102 23 25 54 94 107 209 -102
42 BVC Amsterdam BVC Amsterdam 68 20 20 28 80 103 130 -27
43 Veendam Veendam 68 12 23 33 59 74 127 -53
44 FC Wageningen FC Wageningen 68 13 18 37 57 72 137 -65
45 De Volewijckers De Volewijckers 64 15 10 39 55 99 189 -90
46 Helmond Sport Helmond Sport 68 12 18 38 54 93 162 -69
47 SVV SVV 68 13 13 42 52 62 142 -80
48 Xerxes/DHC `66 Xerxes/DHC `66 34 13 9 12 48 45 47 -2
49 Xerxes Xerxes 34 13 8 13 47 47 48 -1
50 SVV/Dordrecht `90 SVV/Dordrecht `90 34 9 7 18 34 38 64 -26
51 SHS SHS 34 7 4 23 25 54 111 -57
Tim Hulsen, design door Indigonet Services B.V. © 2002 - 2025
Web Analytics