EredivisieStats Home Wedstrijden Matrices Standen Kampioenen Topscorers
Huidige stand Jaarstand Thuisstand Uitstand Gecorr. stand Eeuwige stand
Records Play-offs Bekerfinales Voorspelling Links Colofon
Ajax        AZ        SC Cambuur        FC Emmen        Excelsior        Feyenoord        FC Groningen        Fortuna Sittard        Go Ahead Eagles        SC Heerenveen        NEC        PSV        RKC Waalwijk        Sparta Rotterdam        FC Twente        FC Utrecht        Vitesse        FC Volendam

Eeuwige stand

De Eredivisie ranglijst aller tijden. In deze stand worden drie punten toegekend aan een overwinning. Let op: 'Feyenoord' en 'Feijenoord', 'Sparta' en 'Sparta Rotterdam', etc. zijn samengevoegd!
PlaatsClubWedstrijdenWinstGelijkVerliesPuntenGoalsTegengoalsDoelsaldo
1 Ajax Ajax 2245 1501 399 345 4902 5726 2260 3466
2 PSV PSV 2246 1375 477 394 4602 5193 2370 2823
3 Feyenoord Feyenoord 2245 1278 520 447 4354 4789 2570 2219
4 FC Twente FC Twente 2178 942 585 651 3411 3552 2892 660
5 FC Utrecht FC Utrecht 2245 833 574 838 3073 3370 3515 -145
6 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 1906 662 530 714 2516 2837 2969 -132
7 AZ AZ 1547 677 380 490 2411 2619 2110 509
8 FC Groningen FC Groningen 1872 624 518 730 2390 2591 2863 -272
9 Roda JC Roda JC 1700 636 438 626 2346 2567 2558 9
10 NAC Breda NAC Breda 1688 529 440 719 2027 2239 2812 -573
11 ADO Den Haag ADO Den Haag 1574 509 404 661 1931 2226 2616 -390
12 Vitesse Vitesse 1276 495 356 425 1841 1926 1775 151
13 Willem II Willem II 1548 473 349 726 1768 2136 2767 -631
14 NEC NEC 1420 396 403 621 1591 1638 2210 -572
15 SC Heerenveen SC Heerenveen 1038 410 269 359 1499 1698 1605 93
16 Fortuna Sittard Fortuna Sittard 1192 365 322 505 1417 1588 2008 -420
17 MVV MVV 1208 350 356 502 1406 1527 1992 -465
18 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 1101 342 282 477 1308 1472 1796 -324
19 RKC Waalwijk RKC Waalwijk 901 268 228 405 1032 1154 1475 -321
20 FC Volendam FC Volendam 868 235 220 413 925 1025 1569 -544
21 VVV-Venlo VVV-Venlo 808 221 206 381 869 1035 1509 -474
22 Heracles Almelo Heracles Almelo 724 224 164 336 836 975 1309 -334
23 PEC Zwolle PEC Zwolle 740 203 197 340 806 932 1284 -352
24 Excelsior Excelsior 774 175 188 411 713 855 1460 -605
25 Haarlem Haarlem 612 172 178 262 694 695 978 -283
26 De Graafschap De Graafschap 714 157 175 382 646 773 1373 -600
27 BVV Den Bosch BVV Den Bosch 510 132 133 245 529 617 928 -311
28 Telstar Telstar 468 118 140 210 494 530 754 -224
29 DWS DWS 294 108 74 112 398 386 393 -7
30 SC Cambuur SC Cambuur 298 64 74 160 266 331 556 -225
31 Elinkwijk Elinkwijk 234 65 50 119 245 306 483 -177
32 FC Amsterdam FC Amsterdam 204 61 56 87 239 263 321 -58
33 Blauw Wit Blauw Wit 196 65 42 89 237 334 401 -67
34 DWS/A DWS/A 136 39 43 54 160 202 251 -49
35 RBC Roosendaal RBC Roosendaal 170 35 26 109 131 164 358 -194
36 NOAD NOAD 136 33 30 73 129 187 311 -124
37 Sittardia Sittardia 132 32 29 71 125 148 256 -108
38 120 30 31 59 121 136 230 -94
39 Holland Sport Holland Sport 102 30 30 42 120 114 168 -54
40 FC Dordrecht FC Dordrecht 170 22 39 109 105 170 399 -229
41 Eindhoven Eindhoven 102 23 25 54 94 107 209 -102
42 BVC Amsterdam BVC Amsterdam 68 20 20 28 80 103 130 -27
43 Veendam Veendam 68 12 23 33 59 74 127 -53
44 FC Wageningen FC Wageningen 68 13 18 37 57 72 137 -65
45 De Volewijckers De Volewijckers 64 15 10 39 55 99 189 -90
46 Helmond Sport Helmond Sport 68 12 18 38 54 93 162 -69
47 SVV SVV 68 13 13 42 52 62 142 -80
48 Xerxes/DHC `66 Xerxes/DHC `66 34 13 9 12 48 45 47 -2
49 Xerxes Xerxes 34 13 8 13 47 47 48 -1
50 SVV/Dordrecht `90 SVV/Dordrecht `90 34 9 7 18 34 38 64 -26
51 SHS SHS 34 7 4 23 25 54 111 -57
Tim Hulsen, design door Indigonet Services B.V. © 2002 - 2023
Web Analytics