Home | Wedstrijden | Matrices | Standen | Kampioenen | Topscorers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige stand | Jaarstand | Thuisstand | Uitstand | Gecorr. stand | Eeuwige stand | ||
Records | Play-offs | Bekerfinales | Voorspelling | Links | Colofon | ||
Club | Oprichtingsdatum | Plaats | Website | Stadion | Stadioncapaciteit |
---|---|---|---|---|---|
Almere City FC | 2001-09-14 | Almere | www.almerecity.nl | Yanmar Stadion | 4501 |
Nieuws |
---|
Klik hier voor het complete Almere City FC nieuwsoverzicht! |
Eindpositie in elk seizoen. |
---|
Gemiddeld aantal punten per wedstrijd, per seizoen (rood=2 punten per overwinning, groen=3 punten per overwinning). |
---|
De laatste 10 eredivisiewedstrijden. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Seizoen | Datum | Thuisclub | Uitclub | Thuisscore | Uitscore |
Grootste thuis-overwinning(en) ooit. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Seizoen | Datum | Thuisclub | Uitclub | Thuisscore | Uitscore |
Grootste thuis-nederla(a)g(en) ooit. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Seizoen | Datum | Thuisclub | Uitclub | Thuisscore | Uitscore |
Grootste uit-overwinning(en) ooit. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Seizoen | Datum | Thuisclub | Uitclub | Thuisscore | Uitscore |
Grootste uit-nederla(a)g(en) ooit. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Seizoen | Datum | Thuisclub | Uitclub | Thuisscore | Uitscore |
Langste serie overwinningen. | ||
---|---|---|
Begindatum | Einddatum | Aantal wedstrijden |
0 |
Langste serie zonder nederlaag. | ||
---|---|---|
Begindatum | Einddatum | Aantal wedstrijden |
0 |
Langste serie nederlagen. | ||
---|---|---|
Begindatum | Einddatum | Aantal wedstrijden |
0 |
Langste serie zonder overwinning. | ||
---|---|---|
Begindatum | Einddatum | Aantal wedstrijden |
0 |